Lehrerliste Frühlingssemester 2010
Die Adressen dürfen nicht für Werbezwecke verwendet werden.
Die Email-Links funktionieren nur bei aktiviertem Java-Script.
Die Einträge sind nach dem LehrerInnen-Kürzel geordnet.
| Abarca Garcia ABA | ||
| Aegerter Roland AEG | Dr. phil. I; Prorektor; Geschichte, Philosophie, Wirtschaft u. Recht | |
| Antonsen Andrea ANT | Dr. phil. I; Latein | |
| Aschwanden Andrea ASA | dipl. chem. ETH; Chemie | |
| Aschwanden Patrick ASC | Dr. sc. nat. ETH; Chemie | |
| Auchli Dominik AUC | dipl. Schulmusiker II; Musik | |
| Bärfuss Heinz BAE | Querflöte, Blockflöte | |
| Bachmann Ernst BAC | lic. phil.; Latein | |
| Bader Stascha BAD | Dr.; Deutsch | |
| Bain Nicolas BAI | dipl. natw. ETH; Geografie | |
| Bao-Götsch Nathalie BAO | M.A. in East Asian Studies; Chinesisch | |
| Bucher Ösk BCH | dipl. Zeichnungslehrer; Bildnerisches Gestalten | |
| Beer David BED | Gitarre | |
| Beeler Rahel BEE | lic. phil. I; Deutsch, Mathematik | |
| Béon Régis BEO | lic. phil.; Mathematik | |
| Bianchi Lia BIA | Bildnerisches Gestalten | |
| Blattner Simone BLA | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrerin II; Sport | |
| Bleichenbacher Michael BLE | Dr. sc. nat. ETH; Rektor a.i.; Chemie | |
| Blaser Suzanne BLS | lic. phil. I; Deutsch | |
| Borgeaud Pascal BOR | Latein | |
| Beutler Benedikt BTL | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Bärtschi Rudolf BTS | lic. phil. II; Biologie | |
| Buchli Isabelle BUC | Dipl. Natw. ETH; Chemie | |
| Camenzind Thomas CAM | Physik | |
| Clerc Serena CLE | Klavier | |
| Conradin Sabina CON | Klavier | |
| Dangel Stefan DAS | Dr. phil. II; Mathematik/Physik, Fagott | |
| Dedial-Lutz Verena DDL | Prof., lic. phil. I; Englisch | |
| Derrer-Dora Angela DER | Dr. phil. I; Geschichte | |
| Diaz-Köhli Vera DIA | dipl. geogr.; Geografie | |
| Diggelmann Annelies DIG | dipl. Zeichenlehrerin; Bildnerisches Gestalten | |
| Dorigo Tanja DOR | dipl. Lehrerin für Bildnerisches Gestalten; | |
| Della Torre Heinz DTO | Trompete | |
| Dütsch Hansrudolf DUE | Prof., Dr. phil. II; Chemie | |
| Dux Armin DUX | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Eckard Christophe ECK | Dr. sc. nat. ETH; Chemie | |
| Ege Marcel EGE | Gitarre und E-Gitarre | |
| Eid Nina EID | Geografie | |
| Eicke Christof EIK | Prof., dipl. math.; Mathematik | |
| Emge Birgit EMG | Harfe | |
| Faoro Katia FAO | lic. phil. I; Französisch | |
| Ferrari Alessia FER | dipl. phil. II; Mathematik | |
| Finazzo Manno Nicoletta FIN | lic. phil. I; Englisch | |
| Fischer Franziska FIS | Dr. sc. nat.; Biologie | |
| Fischer Verena FIV | Master of Fine Arts, eidg. dipl. Turn- / Sportlehrerin II; Tanz, Sport | |
| Fischer Wolfgang FIW | Prof., lic. phil. I; Englisch, Französisch | |
| Fumagalli Daniele FUM | lic. phil. I; Prorektor a.i.; Französisch, Englisch | |
| Galli Sabina GAL | Prof., lic. phil. I; Französisch, Italienisch | |
| Gemelli Valeria GEM | lic. phil. I; Spanisch | |
| Germann Gerda GER | lic. phil. I; Französisch, Italienisch | |
| Geldbach Tilmann GET | Dr. sc. nat.; Chemie | |
| Giboudeaux Ladner Colette GIB | lic. phil. I; Französisch | |
| Glässer Axel GLS | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Goepfert Elisabeth GOE | lic. phil. I; Französisch, Geschichte | |
| Graf Katrin GRA | lic. phil.; Latein | |
| Gerber-Blarer Felicitas GRB | lic. phil. I; Latein | |
| Grossniklaus Andreas GRO | lic. phil. I; Englisch | |
| Grüebler Thomas GRU | lic. sc. rel.; Religion | |
| Gut Daniel GUT | lic. phil. I; Spanisch | |
| Harder Ruth E. HAR | Dr. phil. I; Griechisch, Latein | |
| Heer Alois HEE | dipl. Schulmusiker II; Musik | |
| Hemauer Christina HEM | dipl. Zeichnungslehrerin II; Bildnerisches Gestalten, Lingua Media | |
| Heusser Andreas HEU | lic. phil. I; Deutsch | |
| Hofstetter Hans-Werner HOF | Prof., Dr. phil. I; Englisch | |
| Holenstein Clemens HOL | dipl. math. ETH; Mathematik | |
| Honegger Raphael HON | MSc ETH; Physik; Mathematik | |
| Huber Maya HUB | Englisch | |
| Hügli Christoph HUE | lic. phil. I; Deutsch, Religion | |
| Kägi Andreas KAE | lic. phil. I; Geschichte, Wirtschaft und Recht | |
| Kalbermatter Oliver KAL | dipl. natw. ETH; Biologie | |
| Kanele Yasemin KAN | lic. phil. I; Deutsch | |
| Kuczynski Erika KCZ | lic. phil. I; Französisch | |
| Keller Daniel KEL | Geografie | |
| Kilchmann Nadja KIL | lic. phil. I; Spanisch, Französisch | |
| Kindschi Meuli Claudia KIN | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrerin II; Sport | |
| Knöpfli Olivier KNO | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Kraushaar Urs KRA | Dr. sc. nat.; Biologie | |
| Krzebek Nico KRZ | dipl. math.; Mathematik | |
| Kunz Daniel KUN | Prof., dipl. phil. II; Geografie | |
| Läuchli Felix LAE | dipl. math.; Mathematik | |
| Lamprecht Kristin LAM | Religion | |
| Landeck Ulrich LAN | Prof., Dr. phil. I; Deutsch | |
| Läng Paul-André LAP | Klavier | |
| Laterza Doris LAT | lic. phil. I; Spanisch | |
| Laurenti Elena LAU | Russisch | |
| Lenzo Ivan LEN | dipl. math. ETH; Mathematik | |
| Löpfe Clemens LOC | WR | |
| Lötscher Peter LOE | BTh; Religion | |
| Lapadula Katharina LPK | dipl. math.; Mathematik | |
| Lüthy Haerter Antonia LTH | lic. phil. I; Latein, Griechisch | |
| Lussy Hanspeter LUS | Dr.; Geschichte | |
| Margelist Laura MAR | lic. phil. I; Deutsch | |
| Mazza Claudia MAZ | Dr. des.; Französisch | |
| Merkt-von Arkel Marlene MER | Dr. phil. I; Englisch | |
| Meienberg Werner MEW | Klarinette | |
| Michel Walter MIC | Dr. phil. I, eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Mühlethaler Stephen MLT | Prof., Dr. phil. I; Deutsch, Englisch | |
| Müller Christian MRC | lic. phil. I; Deutsch | |
| Murbach Patricia MUR | lic. phil. I; Französisch | |
| Naef Rudolf NAE | Prof., Dr. phil. I; Geschichte | |
| Nessler Remo NES | Dr. ès sc.; Mathematik, Physik | |
| Neyer Gabriele NEY | Dr. sc. techn.; Mathematik | |
| Noser Thomas NOS | dipl. phil. nat.; Biologie | |
| Odermatt Gotthard ODE | dipl. Schulmusiker II; Musik, Oboe | |
| Pena Beatriz PEN | Französisch | |
| Pfeiffer Monika PFE | lic. phil. I; Latein | |
| Pfister Michael PFI | Dr. phil. I; Deutsch, Philosophie | |
| Piehler Franz PIE | Msc ETH; Mathematik | |
| Powell Philip POW | Posaune | |
| Prim Christian PRC | dipl. umweltnatw. ETH; Physik | |
| Prieur Annette PRI | Dr. sc. nat.; Physik | |
| Reich Schwitter Rahel REI | lic. phil. I; Latein | |
| Rickert Stefanie RIC | dipl. natw. ETH; Biologie | |
| Renz Verena RNZ | dipl. Zeichnungslehrerin; Bilderisches Gestalten | |
| Rouvier Elie ROU | lic. phil. I; Französisch | |
| Rutschmann Mariella RSM | Dr. phil. I; Italienisch | |
| Ruoss Sven RUO | M.A. HSG; | |
| Sachs René SAC | dipl. Schulmusiker II; Musik | |
| Scholze Britta SBI | M.A., Dr. phil.; Deutsch | |
| Schudel Alain SCA | Cello | |
| Schultheiss Birgit SCB | lic. phil.; Mathematik | |
| Schoch Rudolf SCH | Prof., lic. phil. I; Latein, Griechisch | |
| Schefer Pamela SCP | Musik | |
| Scherer Pierre SCR | lic. phil. I; Französisch | |
| Schmid Roland SDR | Querflöte | |
| Sedlacek Christina SED | dipl. zool.; Biologie | |
| Service Nicholas SER | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer; Sport | |
| Sidler-Zimmermann Barbara SID | Prof., lic. phil. I; Französisch, Italienisch | |
| Stadelmann Michael SMN | MSc ETH Math.; Mathematik | |
| Sommer Ulrich SOM | Prof., dipl. math. ETH; Mathematik | |
| Späni Marc SPA | Dr. phil. I; Deutsch | |
| Stalder Thomas STA | dipl. Zeichenlehrer; Bildnerisches Gestalten | |
| Stocker-Meier Belinda STB | lic. phil. I; Englisch | |
| Stauffer Daniel STD | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer; dipl. phil. II; Geografie | |
| Steinlin Roman STE | lic. phil.; Englisch | |
| Stillhart Benedikt STI | lic. theol.; Religion | |
| Stoffel Pascal STO | Dr. phil. I; Latein, Griechisch; Prorektor a.i. | |
| Stettler Peter STP | Dr. sc. nat.; Biologie | |
| Stricker Thomas STR | Prof., lic. phil. I; Französisch, Italienisch | |
| Stucki-Volz Germaine STU | Dr. phil. I; Deutsch | |
| Schauwecker Meinrad SWK | Prof., dipl. math. ETH; Mathematik | |
| Teufer-Matanic Marina TEU | Prof., lic. phil. I; Französisch | |
| Thöny Carl TNY | Prof., Dr. phil. II; Geografie, Wirtschaft und Recht | |
| Trachsel Matthias TRA | dipl. Zeichenlehrer; Bildnerisches Gestalten | |
| Thurnheer Matoori Susanne TUR | lic. phil. I; Französisch | |
| Unseld Thomas UNS | dipl. math.; Mathematik | |
| Verhein Ursula VHN | lic. phil. I; Geschichte, Wirtschaft u. Recht | |
| Vionnet Nicolas VIO | Master of Fine Arts; BG | |
| Vogt Fabiano VOG | lic. phil. I; Geschichte | |
| Walker Urs WAU | Violine | |
| Weber Werner WEB | Prof., dipl. phys. ETH; Physik | |
| Weder Bettina WED | diplomierte Gesangslehrerin; Gesang | |
| Widmer Hans WID | Dr. phil. I; Englisch, Französisch | |
| Wegmann Anja WEG | lic. phil.; Deutsch | |
| Weinmann Ursula WEI | lic. phil. I; Deutsch | |
| Wick Lukas WIC | Dr. phil I; Arabisch | |
| Winkler Muriel WIN | Französisch | |
| Wolfensperger Judith WOL | lic. phil. I; Englisch | |
| Wüest Christine WUE | lic. phil. I; Geschichte | |
| Zahner Gérard ZAH | Prof., Dr. phil. I; Französisch, Italienisch | |
| Herforth Zellweger Julia ZEL | lic. phil. I; Französisch | |
| Zimmermann Andrea ZMA | dipl. natw. ETH; Mathematik, Chemie | |
| Zimmermann Thomas ZMT | Prof., lic. phil. I; Deutsch | |
| Zochniak Grazyna ZOC | lic. phil. I; Deutsch | |
| Zuberbühler Tobias ZUB | lic. phil. I; Latein | |
| Zuberbühler Lukas ZUL | Geografie |
