Lehrerliste Frühlingssemester 2012
Die Adressen dürfen nicht für Werbezwecke verwendet werden.
Die Email-Links funktionieren nur bei aktiviertem Java-Script.
Die Einträge sind nach dem LehrerInnen-Kürzel geordnet.
| Aegerter Roland AEG | Dr. phil. I; Prorektor; Geschichte, Philosophie, Wirtschaft u. Recht | |
| Aschwanden Andrea ASA | dipl. chem. ETH; Chemie | |
| Aschwanden Patrick ASC | Dr. sc. nat. ETH; Chemie | |
| Auchli Dominik AUC | dipl. Schulmusiker II; Musik | |
| Bär Renate BAE | Mathematik | |
| Bachmann Ernst BAC | lic. phil.; Latein | |
| Bader Stascha BAD | Dr. phil.; Deutsch | |
| Bain Nicolas BAI | dipl. natw. ETH; Geografie | |
| Balestra Ronald BAL | dipl. math.; Mathematik | |
| Baldinger Urs BAU | Deutsch | |
| Bucher Ösk BCH | dipl. Zeichnungslehrer; Bildnerisches Gestalten | |
| Beer David BED | Gitarre | |
| Beeler Rahel BEE | lic. phil. I; Deutsch, Mathematik | |
| Béon Régis BEO | lic. phil.; Mathematik | |
| Bergmaier Viviane BER | Latein | |
| Bianchi Lia BIA | Bachelor of Arts; Bildnerisches Gestalten | |
| Blattner Simone BLA | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrerin II; Sport | |
| Bleichenbacher Michael BLE | Dr. sc. nat. ETH; Rektor a.i.; Chemie | |
| Blaser Suzanne BLS | lic. phil. I; Deutsch | |
| Boccuzzo Remo BOC | Wirtschaft und Recht | |
| Bourquin Gabriel BOU | Wirtschaft und Recht | |
| Bauer Lotti BRL | Bildnerisches Gestalten | |
| Beutler Benedikt BTL | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Bärtschi Rudolf BTS | lic. phil. II; Biologie | |
| Buchli Isabelle BUC | dipl. natw. ETH; Chemie | |
| Camenzind Thomas CAM | dipl. natw. ETH; Physik | |
| Cattaneo Andrea CAT | Dr. phil.; Englisch | |
| Conradin Sabina CON | Klavier | |
| Dangel Stefan DAS | Dr. phil. II; Mathematik/Physik, Fagott | |
| Derrer-Dora Angela DER | Dr. phil. I; Geschichte | |
| Diggelmann Annelies DIG | dipl. Zeichenlehrerin; Bildnerisches Gestalten | |
| Dohrenbusch Julia DOH | Latein | |
| Dorigo Tanja DOR | dipl. Lehrerin für Bildnerisches Gestalten; Bildnerisches Gestalten | |
| Della Torre Heinz DTO | Trompete | |
| Dütsch Hansrudolf DUE | Prof., Dr. phil. II; Chemie | |
| Eckard Christophe ECK | Dr. sc. nat. ETH; Chemie | |
| Ege Marcel EGE | Gitarre und E-Gitarre | |
| Eicke Christof EIK | Prof., dipl. math.; Mathematik | |
| Faoro Katia FAO | lic. phil. I; Französisch | |
| Feil Hilka FEI | 2. Staatsex. Mathematik und Sport; Mathematik | |
| Ferrari Alessia FER | dipl. phil. II; Mathematik | |
| Finazzo Manno Nicoletta FIN | lic. phil. I; Englisch | |
| Fischer Franziska FIS | Dr. sc. nat.; Biologie | |
| Fischer Verena FIV | Master of Fine Arts, eidg. dipl. Turn- / Sportlehrerin II; Tanz, Sport | |
| Fischer Wolfgang FIW | Prof., lic. phil. I; Englisch, Französisch | |
| Fumagalli Daniele FUM | lic. phil. I; Prorektor a.i.; Französisch, Englisch | |
| Gemelli Valeria GEM | lic. phil. I; Spanisch, Italienisch | |
| Germann Gerda GER | lic. phil. I; Französisch | |
| Geldbach Tilmann GET | Dr. sc. nat.; Chemie | |
| Giammarino Sandro GIA | dipl. math.; Mathematik | |
| Giboudeaux Ladner Colette GIB | lic. phil. I; Französisch | |
| Giorgetta Flavia GIO | Englisch | |
| Glässer Axel GLS | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Goepfert Elisabeth GOE | lic. phil. I; Französisch, Geschichte | |
| Graf Katrin GRA | lic. phil.; Latein | |
| Gerber-Blarer Felicitas GRB | lic. phil. I; Latein | |
| Grossniklaus Andreas GRO | lic. phil. I; Englisch | |
| Grüebler Thomas GRU | lic. sc. rel.; Religion, Theater | |
| Gut Daniel GUT | lic. phil. I; Spanisch | |
| Haas Denise HAD | lic. phil. I; Deutsch | |
| Harder Ruth E. HAR | Dr. phil. I; Griechisch, Latein | |
| Heer Alois HEE | dipl. Schulmusiker II; Musik | |
| Hemauer Christina HEM | dipl. Zeichnungslehrerin II; Bildnerisches Gestalten, Lingua Media | |
| Hess Andrea HES | M.Sc. Biology; Biologie | |
| Huber Maya HUB | lic. phil. I; Englisch | |
| Iten Edith ITE | Sport | |
| Kägi Andreas KAE | lic. phil. I; Geschichte, Wirtschaft und Recht | |
| Kalbermatter Oliver KAL | dipl. natw. ETH; Biologie | |
| Kanele Yasemin KAN | lic. phil. I; Deutsch | |
| Kat Ingrid KAT | Sport | |
| Kuczynski Erika KCZ | lic. phil. I; Französisch | |
| Keller Daniel KEL | Geografie | |
| Keller Marianne KEM | Deutsch | |
| Kilchmann Nadja KIL | lic. phil. I; Spanisch, Französisch | |
| Kindschi Meuli Claudia KIN | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrerin II; Sport | |
| Knöpfli Olivier KNO | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Kraushaar Urs KRA | Dr. sc. nat.; Biologie | |
| Krzebek Nico KRZ | dipl. math.; Mathematik | |
| Kunz Daniel KUN | Prof., dipl. phil. II; Geografie | |
| Läuchli Felix LAE | dipl. math.; Mathematik | |
| Läng Paul-André LAP | Klavier | |
| Van de Langenberg Rolf LAR | Sport | |
| Laterza Doris LAT | lic. phil. I; Spanisch | |
| Laurenti Elena LAU | Italienisch / Russisch | |
| Lenzo Ivan LEN | dipl. math. ETH; Mathematik | |
| Leumann Christa LEU | Englisch | |
| Lapadula Katharina LPK | dipl. math.; Mathematik | |
| Lüthy Haerter Antonia LTH | lic. phil. I; Latein, Griechisch | |
| Ludwig Désirée LUD | Latein | |
| Luperti Patrizia LUP | lic. phil. I; Englisch | |
| Lussy Hanspeter LUS | Dr. phil. I; Geschichte | |
| Margelist Laura MAR | lic. phil. I; Deutsch | |
| Massold Heinrich MAS | Mathematik | |
| Matter Cecile MAT | Dipl. natw. ETH; Geografie | |
| Mazza Claudia MAZ | Dr. des.; Französisch | |
| Meienberg Tom MEI | Mathematik | |
| Merkt-von Arkel Marlene MER | Dr. phil. I; Englisch | |
| Metzenthin Christian MET | Dr. theol.; Religion | |
| Meienberg Werner MEW | Klarinette | |
| Mühlethaler Stephen MLT | Prof., Dr. phil. I; Deutsch, Englisch | |
| Müller Christian MRC | lic. phil. I; Deutsch | |
| Murri-Plesko Margarita MRR | dipl. natw.; Chemie | |
| Murbach Patricia MUR | lic. phil. I; Französisch | |
| Naef Rudolf NAE | Prof., Dr. phil. I; Schülerberater; Geschichte, Psychologie/Pädagogik | |
| Nessler Remo NES | Dr. ès sc.; Mathematik, Physik | |
| Niederer Fabienne NIE | Dr. sc. nat.; Biologie | |
| Noser Thomas NOS | dipl. phil. nat.; Biologie | |
| Nüssli Sonja NUE | Sport | |
| Odermatt Gotthard ODE | dipl. Schulmusiker II, dipl. Oboist; Musik, Oboe | |
| Oeschger Thomas OES | lic. phil. I; Englisch | |
| Olnhoff Sarah OLN | Wirtschaft und Recht | |
| Pena Beatriz PEN | lic. phil. I; Französisch, Spanisch | |
| Pfeiffer Monika PFE | lic. phil. I; Latein | |
| Pfister Michael PFI | Dr. phil. I; Deutsch, Philosophie | |
| Piehler Franz PIE | M.Sc. ETH; Mathematik | |
| Powell Philip POW | Posaune | |
| Prim Christian PRC | dipl. umweltnatw. ETH; Physik | |
| Prieur Annette PRI | Dr. sc. nat.; Physik | |
| Pulver Victor PUL | dipl. Gesangslehrer; Gesang | |
| Radvila Monika RAD | Wirtschaft und Recht | |
| Reich Schwitter Rahel REI | lic. phil. I; Latein, Englisch | |
| Rickert Stefanie RIC | dipl. natw. ETH; Biologie | |
| Rouvier Elie ROU | lic. phil. I; Französisch | |
| Rutschmann Mariella RSM | Dr. phil. I; Italienisch | |
| Rüesch Martin RUE | lic. phil. I; Geschichte | |
| Sachs René SAC | dipl. Schulmusiker II; Musik, Horn | |
| Schärli Andrea SCA | Sport | |
| Conradin Sabina SCAB | Klavier | |
| Schudel Alain SCAN | Cello | |
| Schultheiss Birgit SCB | lic. phil.; Mathematik | |
| Stamm David SDA | Französisch | |
| Scherer Pierre SCR | lic. phil. I; Französisch | |
| Schoch Tamara SCT | Bildnerisches Gestalten | |
| Schmid Roland SDR | Querflöte | |
| Sedlacek Christina SED | dipl. zool.; Biologie | |
| Service Nicholas SER | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport | |
| Sidler-Zimmermann Barbara SID | Prof., lic. phil. I; Französisch, Italienisch | |
| Späni Marc SPA | Dr. phil. I; Deutsch | |
| Stalder Thomas STA | dipl. Zeichenlehrer; Bildnerisches Gestalten | |
| Stocker-Meier Belinda STB | lic. phil. I; Englisch | |
| Schwaninger David SCD | lic. phil. I; Englisch | |
| Schmid Nora SCN | lic. phil. I; DEUTSCH | |
| Stauffer Daniel STD | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer; dipl. phil. II; Geografie | |
| Stillhart Benedikt STI | lic. theol.; Religion | |
| Stoffel Pascal STO | Dr. phil. I; Latein, Griechisch; Prorektor a.i. | |
| Stettler Peter STP | Dr. sc. nat.; Biologie | |
| Stricker Thomas STR | Prof., lic. phil. I; Französisch, Italienisch | |
| Stucki-Volz Germaine STU | Dr. phil. I; Deutsch | |
| Schauwecker Meinrad SWK | Prof., dipl. math. ETH; Mathematik | |
| Szalatnay Andi SZA | dipl. Mus. HMT; Klavier, Korrepetition | |
| Teufer-Matanic Marina TEU | Prof., lic. phil. I; Französisch | |
| Trutmann Gabriela TRU | Latein | |
| Thurnheer Matoori Susanne TUR | lic. phil. I; Französisch | |
| Tyndall David TYN | Mathematik, Physik | |
| Unseld Thomas UNS | dipl. math.; Mathematik | |
| Verhein Ursula VHN | lic. phil. I; Geschichte, Wirtschaft u. Recht | |
| Vionnet Nicolas VIO | Master of Fine Arts; Bildnerisches Gestalten | |
| Vogt Fabiano VOG | lic. phil. I; Geschichte | |
| Vogt Rahel VOR | lic. phil. I; Deutsch | |
| Wäckerlig Nina WAE | dipl. geogr.; Geografie | |
| Walker Urs WAU | Violine | |
| Weder Bettina WED | diplomierte Gesangslehrerin; Gesang | |
| Weinmann Ursula WEI | lic. phil. I; Deutsch | |
| Widmer Andreas WIA | Musik | |
| Wiget Elizabeth WIG | Englisch | |
| Winkler Muriel WIN | lic. phil. I; Französisch | |
| Wüest Christine WUE | lic. phil. I; Geschichte | |
| Zahner Gérard ZAH | Prof., Dr. phil. I; Französisch, Italienisch | |
| Zellweger Julia ZEL | lic. phil. I; Französisch | |
| Zimmermann Andrea ZMA | dipl. natw. ETH; Mathematik, Chemie | |
| Zimmermann Thomas W. ZMT | Prof., lic. phil. I; Deutsch | |
| Zuberbühler Tobias ZUB | lic. phil. I; Latein | |
| Zuberbühler Lukas ZUL | dipl. geogr.; Geografie |
