Ehemalige Lehrkräfte
| Alig Xavier | Fagott |
| Ammann Stefanie | Bildnerisches Gestalten |
| Antonsen Andrea | Dr. phil. I; Latein |
| Arter Matthias | dipl. Musiklehrer; Oboe |
| Baumberger Kurt | Prof., Dr. phil. II; Geografie, Sport |
| Beckedorf Hermann | Prof., Latein |
| Berger Dieter | Prof., Dr. phil. I |
| Bloch Josef | Prof., dipl. math.; Informatik, Mathematik |
| Brugger Christian | Prof., Dr. phil. II; Biologie |
| Borgeaud Pascal | Latein |
| Bourquin Gabriel | Bachelor of Law; Wirtschaft und Recht |
| Brandl Arnd | B.Sc.; Religion |
| Brunnert Andreas | Prof., Dr. phil. II; Biologie |
| Brugger Anita | Latein |
| Bretzigheimer Gerlinde | Prof., Dr. phil. I; Deutsch, Latein, Griechisch |
| Buchmüller Claudine | lic. phil. I; Deutsch |
| Clerc Serena | Klavier |
| Dedial-Lutz Verena | Prof., lic. phil. I; Englisch |
| Detre Marta | Dr. rer. nat; Mathematik, Physik |
| Diaz-Köhli Vera | dipl. geogr.; Geografie |
| Dux Armin | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport |
| Ebneter Tobias | Latein |
| Ebersold Peter | Prof., Dr. sc. nat.; Physik |
| Eckle Noëlle | dipl. Musiklehrerin; Klavier |
| Engel Marcel | lic. phil. I; Geschichte |
| Engeli Daniel | lic. phil. I; Geschichte, Wirtschaft u. Recht |
| Erismann Lotti | dipl. phil. II geogr.; Geografie |
| Ernst Peter | dipl. math. ETH; Mathematik |
| Felice Enrico | dipl. math. ETH; Mathematik |
| Fischer Roland | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Seminarlehrer |
| Fordermaier Lilian | lic. phil. I; Englisch |
| Forrer Sybille | Religion |
| Frick Ursula | dipl. biol.; Biologie |
| Fritschi Gerhard | Prof., Dr. phil. I; Englisch |
| Funk Gabriela | lic. phil. I; Englisch |
| Furer Karin | lic. theol.; Religion |
| Galli Sabina | Prof., lic. phil. I; Französisch, Italienisch |
| Gelmi Albert | Prof., dipl. math.; Mathematik |
| Gromova Katarina | Bachelor of Science; Physik |
| Girtanner Christoph | Prof., lic. phil. I; Latein, Geschichte |
| Gucker Ernst | Prof., Dr. ès sc.; Physik |
| Gut Arthur | Prof., Dr. sc. math.; Mathematik |
| Haich Elisabeth | Gitarre |
| Hafner Hans | Prof., Dr. phil. I; Französisch |
| Häny Arthur | Prof., Dr. phil. I; Deutsch, Latein |
| Helm Christian | Dr. rer. nat.; Physik, Mathematik |
| Hentschel-Bischoff Helga | lic. phil. I; Latein |
| Heusser Andreas | lic. phil. I; Deutsch |
| Herrmann Rudolf | Dr. phil. I; Französisch, Italienisch |
| Hofstetter Hans-Werner | Prof., Dr. phil. I; Englisch |
| Honegger Raphael | MSc ETH; Physik; Mathematik |
| Hugenberg Reto | lic. phil. I; Geschichte, Geografie |
| Hügli Christoph | lic. phil. I; Deutsch, Religion |
| Humbel Werner | Prof., Dr. phil. I; Geschichte, Geografie |
| Jacob Urs | Prof., lic. phil. I; Französisch, Geschichte |
| Juchli-Bührer Gertrud | Prof., dipl. math.; Mathematik, Informatik |
| Jüttner Sibylle | lic. phil. I; Geschichte |
| Jung Michael | Geschichte |
| Keller Heinrich | Prof., Dr. phil. I; Prorektor; Prof. em. Allg. Didaktik; Deutsch |
| Kistler Karl | Prof., Dr. phil. I; Geschichte, Geografie |
| Klaus Hanspeter | Prof., Dr. phil. I; Französisch, Italienisch |
| Kunz Marc | BSc; Mathematik |
| Lahusen Anja | dipl. zool.; Biologie |
| Landeck Ulrich | Prof., Dr. phil. I; Deutsch |
| Lemm Helen | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrerin; Sport, Tanz |
| Lamprecht Kristin | Pfrin; Religion |
| Leuzinger Armin | Prof., Dr. phil. II; Prorektor; Rektor KS Glarus; Mathematik |
| Löpfe Clemens | WR |
| Löschhorn Bernhard | Prof., lic. phil. I; Latein |
| Lüthi Peter | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport |
| Löffler-von Fischer Franziska | Freifach Theater |
| Lüthy Simon | Mathematik |
| Messmer Roland | Prof., dipl. math.; Mathematik |
| Monn Daniel | Theologe; Religion |
| Moser Hans | dipl. natw.; Biologie |
| Müller Rolf A. | Prof., Dr. phil. I; Deutsch |
| Müller Othmar | Prof., Dr. phil. I; Deutsch |
| Müller Stephan | BTh; Religion |
| Meyer Ursula | dipl. Zeichenlehrerin; Bildnerisches Gestalten |
| Michel Heinz | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport |
| Michel Walter | Dr. phil. I, eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport |
| Naville Gustave | Prof., Dr. sc. nat.; Chemie |
| Neyer Gabriele | Dr. sc. techn.; Mathematik |
| Nufer Daniel | Prof., dipl. natw.; Biologie, Sport |
| Nyffeler Werner | Prof., dipl. phil. II, dipl. HLA; Mathematik |
| O'Connor Aisling | BA international; Englischassistenz |
| Papadopoulos Anna-Maria | Geschichte |
| Pestalozzi Annemarie | Prof., Dr. phil. I; Englisch |
| Peter Heinz | Latein |
| Pfefferkorn Kurt | Prof., Dr. sc. nat. ETH; Chemie |
| Pischel Julia | Latein |
| Renevey Philippe | Dipl. phys. ETH; Mathematik |
| Renz Verena | dipl. Zeichnungslehrerin; Bilderisches Gestalten |
| Reich Bruno | dipl. Schulmusiker II; Musik |
| Rigonalli Reto | Prof., dipl.math.; Mathematik, Informatik |
| Riser Verena | lic. phil. I; Latein |
| Robert Felix | Bildnerisches Gestalten |
| Roedel Reto | dipl. Zeichenlehrer; Bildnerisches Gestalten |
| Rötheli Werner | Prof., dipl. math.; Mathematik |
| Ruoss Sven | M.A. HSG; |
| Rutishauser Nadine | Deutsch |
| Sánchez Rodríguez Ana B. | lic. Deutsche Philologie; Spanisch |
| Scholze Britta | M.A., Dr. phil.; Deutsch |
| Schoch Rudolf | Prof., lic. phil. I; Latein, Griechisch |
| Schöni Marcel | Musik |
| Schefer Pamela | dipl. Schulmusikerin II; Musik |
| Schütt-Jud Regula | dipl. Schulmusikerin II; Musik |
| Schweizer Ronald | Prof., Dr. phil. I; Prorektor; Leiter Liceo Artistico; Deutsch |
| Slan Thekla | Dr. phil. I; Latein |
| Stadelmann Michael | MSc ETH Math.; Mathematik |
| Sommer Ulrich | Prof., dipl. math. ETH; Mathematik |
| Springer Max | Prof., Dr. phil. II; Biologie |
| Spring Peter | eidg. dipl. Turn-/Sportlehrer II; Sport |
| Stern Muriel | dipl. BG-Leherin; Bildnerisches Gestalten |
| Steinlin Roman | lic. phil.; Englisch |
| Strebel Harald | dipl. Musiklehrer; Klarinette |
| Stüssi Martin | Latein |
| Sulzberger Hans | Prof., lic. phil. I; Geschichte |
| Suter Hans Ulrich | Dr. phil. II; Physik |
| Thöny Carl | Prof., Dr. phil. II; Geografie, Wirtschaft und Recht |
| Trachsel Matthias | dipl. Zeichenlehrer; Bildnerisches Gestalten |
| Trombini Plinio | dipl. Maschinenschreiblehrer; Arbeiten am Computer |
| Tschuor Thomas | dipl. Schulmusiker II; Musik |
| Tschanz Michael | Prof., Dr. phil. II; Geografie |
| Ulrich Matthias | dipl. Lehrer für Bildnerisches Gestalten FH; BG |
| Valär-Custer Mariann | Gesang |
| Vestner Oliver | Sport |
| Waldburger Christa | Mathematik |
| Weber Werner | Prof., dipl. phys. ETH; Physik |
| Wegmann Anja | lic. phil. I; Deutsch |
| Weber Sandra | dipl. phil. II Geografie; Geografie |
| Wernli Annaliese | Prof., Dr. phil. I; Französisch, Italienisch |
| Wick Lukas | Dr. phil I; Arabisch |
| Widmer Hans | Dr. phil. I; Englisch, Französisch |
| Wille Arnold | Prof., lic. phil. I; Administrator; Latein, Russisch |
| Wuhrmann Hans | Prof., Dr. phil. I; Deutsch, Latein |
| Zehnder Anton | dipl. Zeichenlehrer; Bildnerisches Gestalten |
| Zochniak Grazyna | lic. phil. I; Deutsch |
| Zürrer Peter | Prof., Dr. phil. I; Deutsch |
