Stundenplan HS 11/12
| 6A | 6BW | 6P | 6Q | 6R | 6S | 6U | 6V | ||
| 5A | 5B | 5P | 5Q | 5R | 5U | 5V | 5W | ||
| 4A | 4B | 4CX | 4P | 4Q | 4R | 4S | 4U | 4V | 4W |
| 3A | 3BX | 3P | 3Q | 3R | 3S | 3T | 3U | 3V | 3W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2J | 2K |
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H |
